BU80筒型凸輪分割器

項(xiàng)目  | 符號(hào)  | 單位  | 數(shù)值  | 
出力軸容許徑向負(fù)荷  | C1  | Kgf  | 560  | 
出力軸容許軸向負(fù)荷  | C2  | Kgf  | 1000  | 
出力軸容許力矩  | Ts  | Kgf-m  | 參數(shù)力矩表  | 
入力軸容許徑向負(fù)荷  | C3  | Kgf  | 480  | 
入力軸大彎曲力矩  | C4  | Kgf  | 415  | 
入力軸大扭矩  | C5  | Kgf-m  | 40  | 
入力軸的GD2(注1)  | C6  | Kgf-m2  | 2.8×10-2  | 
定位分割精度  | sec.  | ±30  | |
重量  | kg  | 43  | 
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值
BU80筒型凸輪分割器  2018-11-30 本文被閱讀 732 次
	

    