45DH升降搖擺型


項(xiàng)目  | 符號(hào)  | 單位  | 數(shù)值  | 
出力軸容許徑向負(fù)荷  | C1  | Kgf  | 5  | 
出力軸容許軸向負(fù)荷  | C2  | Kgf  | 9  | 
出力軸容許力矩  | Ts  | Kgf-m  | 參考力矩表  | 
入力軸容許徑向負(fù)荷  | C3  | Kgf  | 60  | 
入力軸大彎曲力矩  | C4  | Kgf  | 45  | 
入力軸大扭矩  | C5  | Kgf-m  | 3.8  | 
入力軸的GD2(注1)  | C6  | Kgf-m2  | 3.9×10-4  | 
定位分割精度  | sec.  | ±30  | |
重量  | kg  | 15  | 
注:入力軸的GD2是在停留范圍內(nèi)的數(shù)值
注2:C1至C5數(shù)值是達(dá)到安全系數(shù)=2時(shí)的數(shù)值
45DH升降搖擺型  2018-11-30 本文被閱讀 908 次
	

    